M.G
M.G = 13.28
Media geométrica de la tasa de desempleo de Medellín en el año 1990 hasta el 2.000.
TABLA DE FRECUENCIA:
| yi | ni | hi | NI | HI |
| 20.10 | 1 | 0.09 | 1 | 0.09 |
| 20.00 | 1 | 0.09 | 2 | 0.18 |
| 15.8 | 1 | 0.09 | 3 | 0.27 |
| 13.50 | 1 | 0.09 | 4 | 0.36 |
| 13.10 | 1 | 0.09 | 5 | 0.45 |
| 12.50 | 1 | 0.09 | 6 | 0.59 |
| 12.40 | 1 | 0.18 | 8 | 0.72 |
| 11.90 | 1 | 0.09 | 9 | 0.81 |
| 10.50 | 1 | 0.09 | 10 | 0.90 |
| 8.40 | 1 | 0.09 | 11 | 0.99 |
| | 11 | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario