X
=13.69
| AÑO | TASA |
| 1990 | 10.80 % |
| 1991 | 8.10% |
| 1992 | 8.50% |
| 1993 | 5.70% |
| 1994 | 7.20% |
| 1995 | 7.60% |
| 1996 | 9.105 |
| 1997 | 10.6% |
| 1998 | 15.3% |
| 1999 | 16.9% |
| 2000 | 20.3% |
| AÑO | TASA |
| 1990 | 12.40 |
| 1991 | 13.10 |
| 1992 | 12.50 |
| 1993 | 10.50 |
| 1994 | 8.40 |
| 1995 | 11.90 |
| 1996 | 13.50 |
| 1997 | 12.40 |
| 1998 | 15.8 |
| 1999 | 20.10 |
| 2000 | 20.00 |
| MODA DE LA TASA DE DESEMPLEO DEL AÑO 1990 HSTA EL 2000 ES 12.40 |
| DATO | AÑO | TASA |
| 1 | 1999 | 20.10 |
| 2 | 2.000 | 20.00 |
| 3 | 1998 | 15.8 |
| 4 | 1996 | 13.50 |
| 5 | 1991 | 13.10 |
| 6 | 1992 | 12.50 |
| 7 | 1990 | 12.40 |
| 8 | 1997 | 12.40 |
| 9 | 1995 | 11.90 |
| 10 | 1993 | 10.50 |
| 11 | 1994 | 8.40 |
| La mediana es 1992-12.50 de la tasa de desempleo en la ciudad de Medellín. |